2007真功夫攀岩比赛儿童组
男子速度赛成绩
号码 | 姓名 | 出生日期 | 学校 | 排名 |
55 | 罗逸朗 | 1999.4.29 | 昌岗路小学 | 1 |
59 | 黄 科 | 1995.3.8 | 培智小学 | 2 |
61 | 孟天雄 | 1997.7.21 | 景泰小学 | 3 |
56 | 黄天戈 | 2000.10.1 | 天河同仁路小学 | 4 |
57 | 番愚非 | 2006.6.23 | 小北路小学 | 5 |
63 | 周晋岳 | 2000.2.12 | 黄陂小学 | 6 |
62 | 郑远曦 | 2000.3.27 | 中山三小学 | 7 |
58 | 袁梓毅 | 2002.12.27 | 广铁一幼儿园 | 8 |
64 | 周晋尧 | 2000.2.12 | 黄陂小学 | 8 |
女子速度赛成绩
65 | 香莹莹 | 1998.8.13 | 豪贤路小学 | 1 |
66 | 李颖欣 | 1998.8.13 | 豪贤路小学 | 2 |
73 | 黎雯珊 | 1997.2.27 | 大沙头小学 | 3 |
71 | 陈禧琳 | 2000.6.2 | 万松园小学 | 4 |
76 | 彭楚粤 | 1998.7.28 | 华工附小 | 5 |
70 | 梁馨彤 | 2000.6.26 | 江南二小 | 6 |
68 | 黄迎悦 | 1998.5.5 | 海印苑小学 | 7 |
75 | 张心晖 | 1999.11.17 |
| 8 |