07第三届真功夫攀岩精英挑战赛赛
男子难度赛成绩
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 排名 |
16 | 李绍满 | 广州超极限攀岩馆 | TOP | 1 |
2 | 商成雨 | 广州超极限攀岩馆 | TOP | 2 |
19 | 向 尧 | 暨南大学 | 7.2- | 3 |
17 | 廖 波 | 洛溪擎天攀岩俱乐部 | 7.1+ | 4 |
6 | 黄晓波 | 广州超极限攀岩馆 | 6.3- | 5 |
14 | 彭奕彬 | 暨南大学 | 6.3- | 6 |
15 | 王 亮 | 洛溪擎天攀岩俱乐部 | 6.2+ | 7 |
13 | 吴祥麟 | 中山大学 | 6.2 | 8 |
女子难度赛成绩
号码 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 排名 |
46 | 杜美华 | 广州超极限攀岩馆 | TOP | 1 |
47 | 阮嘉明 | 广州超极限攀岩馆 | TOP | 2 |
54 | 梁嘉歆 | 中山大学 | TOP | 3 |
52 | 秦 平 | 广州超极限攀岩馆 | 8.2+ | 4 |
45 | 陈敏红 | 广东警官学院 | 8.1 | 5 |
48 | 苟 宇 | 广州超极限攀岩馆 | 8.1- | 6 |
42 | 高蕴珊 | 洛溪擎天攀岩俱乐部 | 7.3+ | 7 |
50 | 郑素云 | 暨南大学 | 7.1 | 8 |
男子速度赛成绩
号码 | 姓名 | 单位 | 排名 |
3 | 马和太 | 军体院 | 1 |
2 | 商成雨 | 广州超极限攀岩馆 | 2 |
16 | 李绍满 | 广州超极限攀岩馆 | 3 |
32 | 黄 彦 | 广东警官学院 | 4 |
6 | 黄晓波 | 广州超极限攀岩馆 | 5 |
33 | 吴鸿华 | 广东警官学院 | 6 |
31 | 陈树强 | 广东警官学院 | 7 |
19 | 向 尧 | 暨南大学 | 8 |
女子速度赛成绩
号码 | 姓名 | 单位 | 排名 |
46 | 杜美华 | 广州超极限攀岩馆 | 1 |
43 | 潘蒙芝 | 广东警官学院 | 2 |
47 | 阮嘉明 | 广州超极限攀岩馆 | 3 |
54 | 梁嘉歆 | 中山大学 | 4 |
45 | 陈敏红 | 广东警官学院 | 5 |
52 | 秦 平 | 广州超极限攀岩馆 | 6 |
41 | 江艺 | 洛溪擎天攀岩俱乐部 | 7 |
50 | 郑素云 | 暨南大学 | 8 |